| This Is A Stunning 1 Bedroom Condo Featuring A Spacious, Functional Layout And Abundant Natural Light Through Floor-To-Ceiling Windows. Exceptional Location Just Steps To Grocery Stores, Coffee Shops, Restaurants, The Dog Park, Green Space, And The Beautiful Waterfront. The Building Offers Excellent Security With Cameras On All Floors And 24 Hrs Concierge And Security Service. Selected Furniture Pieces (Bed, Nightstand, Sofa, TV Stand, And Table) May Be Purchased Separately Upon Negotiation With The Current Tenant. The Tenant Is Highly Cooperative And Able To Provide A Quick Closing. |
| Price | $2,250 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 85 Queens Wharf Road , Toronto, M5V 0J9, Toronto |
| Postal Code: | M5V 0J9 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Spadina Ave/Fort York Blvd |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 11-15 |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SMART SOLD REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C01 |
| Neighbourhood: | Waterfront Communities C1 |
| Style: | Apartment |
| Approximate Age: | 11-15 |
| Beds: | 1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |